← MOSAYO 터미널
워런 버핏 포트폴리오
버크셔 해서웨이 · Berkshire Hathaway · 13F Holdings
가치투자의 전설. 버크셔 해서웨이를 통해 우량 기업에 장기 집중 투자한다.
2026년 1분기 기준 (2026-03-31)
2026-05-15 SEC 공시 · 총 평가액 $263.10B
보유 26
🆕 신규 2
❌ 청산 15
▲ 증가 3
▼ 감소 6
📊 MOSAYO에서 구루 포트폴리오 추적
보유 종목 (2026년 1분기)
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
| 1AAPLAPPLE INC | 21.99% | $57.84B | — 유지 |
| 2AXPAMERICAN EXPRESS CO | 17.43% | $45.86B | — 유지 |
| 3KOCOCA COLA CO | 11.56% | $30.42B | — 유지 |
| 4BACBANK AMERICA CORP | 9.52% | $25.04B | ▼ 감소 -0.7% |
| 5CVXCHEVRON CORPORATION | 6.64% | $17.46B | ▼ 감소 -35.2% |
| 6OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 6.55% | $17.22B | — 유지 |
| 7GOOGLALPHABET INC | 6.32% | $16.63B | ▲ 증가 +224.1% |
| 8CBCHUBB LTD SWITZ | 4.24% | $11.16B | — 유지 |
| 9MCOMOODYS CORP | 4.09% | $10.76B | — 유지 |
| 10KHCKRAFT HEINZ CO | 2.78% | $7.32B | — 유지 |
| 11DVADAVITA INC | 1.76% | $4.63B | ▼ 감소 -5.2% |
| 12KRKROGER CO | 1.38% | $3.62B | — 유지 |
| 13SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | 1.09% | $2.88B | — 유지 |
| 14DALDELTA AIR LINES INC | 1.01% | $2.65B | 🆕 신규 |
| 15VRSNVERISIGN INC | 0.85% | $2.23B | — 유지 |
| 16LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 0.55% | $1.45B | ▼ 감소 -2.1% |
| 17COFCAPITAL ONE FINL CORP | 0.5% | $1.30B | — 유지 |
| 18NYTNEW YORK TIMES CO MTN BE | 0.48% | $1.27B | ▲ 증가 +199.0% |
| 19ALLYALLY FINL INC | 0.43% | $1.14B | — 유지 |
| 20LENLENNAR CORP | 0.34% | $897.0M | ▲ 증가 +42.9% |
| 21NUENUCOR CORP | 0.25% | $660.7M | ▼ 감소 -39.0% |
| 22LPXLOUISIANA PAC CORP | 0.16% | $412.1M | — 유지 |
| 23STZCONSTELLATION BRANDS INC | 0.04% | $94.9M | ▼ 감소 -95.1% |
| 24NVRNVR INC | 0.03% | $73.2M | — 유지 |
| 25MMACYS INC | 0.02% | $55.0M | 🆕 신규 |
| 26JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.01% | $17.9M | — 유지 |
13F란?
13F 보고서는 분기 종료 후 최대 45일 이내에 공시됩니다. 따라서 표시되는 보유 내역은 기준일(분기 말) 시점의 스냅샷이며, 최신 실제 포지션과 최대 4.5개월까지 차이가 날 수 있습니다. 공매도·현금·채권·해외주식·파생 등 13F 비대상 자산은 포함되지 않습니다. 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.