MOSAYO는 여러 곳에서 데이터를 받아 한 화면에 모읍니다. 이 페이지는 어떤 데이터가 어디서 오고, 얼마나 자주 갱신되며, 얼마나 지연될 수 있는지를 밝힙니다.
먼저 알아두실 것 — MOSAYO가 보여주는 시세는 실시간 거래용이 아닙니다. 아래 표의 갱신 주기는 서버가 데이터를 새로 받아오는 간격이며, 실제 화면에 보이는 값은 원 출처의 지연, API 응답 상황, 네트워크 상황에 따라 그보다 더 늦을 수 있습니다.
| 데이터 | 출처 | 갱신 주기 | 지연 |
|---|---|---|---|
| 한국 주식·ETF 시세 | KRX(pykrx) → 받지 못하면 Yahoo Finance | 서버 캐시 5분(장중) / 15분(장외) | 일반적으로 약 15~20분 지연될 수 있음 |
| 미국 주식·ETF 시세 | Yahoo Finance | 서버 캐시 5분(장중) / 15분(장외) | 일반적으로 약 15~20분 지연될 수 있음 |
| 지수·환율·원자재 시세 | Yahoo Finance | 서버 캐시 5~15분 | 일반적으로 약 15~20분 지연될 수 있음 |
| 종목 마스터(16,544개) | KRX 상장종목·ETF 파일 + NASDAQ Trader 공식 파일 | 운영자가 필요할 때 수동 재생성 | 상장·폐지 반영에 시차가 있을 수 있음 |
| 암호화폐 거래소 가격(김프) | Binance · Upbit · Bithumb · Bybit · OKX 공개 API | 서버 캐시 15초 | API 응답 및 네트워크 상황에 따라 지연될 수 있음 |
| 24시간 주식 가격(24시장·닉스) | Hyperliquid 공개 API | 서버 캐시 30초 | API 응답 및 네트워크 상황에 따라 지연될 수 있음 |
| 환율 | open.er-api.com → 받지 못하면 Frankfurter | 서버 캐시 10분 | API 응답 및 네트워크 상황에 따라 지연될 수 있음 |
| 뉴스(한국 종목) | 네이버 뉴스 검색 API | 서버 캐시 30분 | 기사 보도 시각은 각 매체 기준 |
| 뉴스(미국 종목) | Finnhub | 서버 캐시 30분 | 기사 보도 시각은 각 매체 기준 |
| 실적·IPO 일정(미국) | Finnhub | 서버 캐시 6시간 | 기업 발표에 따라 변경될 수 있음 |
| 실적·배당 일정(한국) | Yahoo Finance | 서버 캐시 6시간 | 기업 발표에 따라 변경될 수 있음 |
| 경제지표 일정 | MOSAYO 자체 정리 데이터 | 연 1회 수동 갱신 | 발표 기관의 일정 변경이 즉시 반영되지 않을 수 있음 |
| 구루 13F 보유 종목 | 미국 증권거래위원회(SEC) EDGAR 13F 공시 | 분기 1회 운영자 수동 갱신 | 13F는 분기 종료 후 최대 45일 이내 제출 — 표시되는 내역은 분기 말 시점의 스냅샷 |
| 한국 ETF 순자산가치(NAV) | 네이버 금융 공개 데이터 | 요청 시 조회 | API 응답 및 네트워크 상황에 따라 지연될 수 있음 |
| CUSIP → 티커 변환 | OpenFIGI API | 사전 생성 후 파일로 보관 | 13F 종목 연결에만 사용 |
아래 값들은 외부에서 그대로 받아오는 것이 아니라, MOSAYO가 위 데이터를 조합해 계산합니다. 계산의 근거가 되는 각 가격은 서로 다른 시장·다른 시각의 값이므로, 결과는 근사치입니다.
외부 데이터 소스에 대한 불필요한 호출을 줄이고 안정적인 응답 속도를 유지하기 위해, MOSAYO는 자주 사용하는 데이터를 서버에 일정 시간 저장합니다. 대표 종목의 시세는 장중 약 4분, 장 마감·주말에는 약 10분 간격으로 갱신합니다.
이 때문에 화면에 보이는 값은 방금 조회한 값이 아니라 서버가 마지막으로 받아 둔 값일 수 있습니다. 홈 화면에는 그 시각을 "○○ KST 기준 서버 스냅샷"으로 표시합니다.
데이터에 관한 면책 사항은 투자정보 면책 고지에, 표시 오류를 발견했을 때의 처리 절차는 정정 정책에 있습니다.
데이터 출처나 계산 방식에 대한 질문은 burrito19841984@gmail.com 으로 보내 주세요.