한국의 공적 연금을 운용하는 세계 3대 연기금 중 하나로, 국민이 낸 보험료를 미래 연금 지급을 위해 굴리는 기관입니다. 국내외 주식·채권·대체자산에 폭넓게 투자하며, 미국 주식에도 대규모로 자금을 배분합니다.
개인 투자자와 달리 목적이 장기 안정 수익이라, 특정 종목에 크게 베팅하기보다 수백 종목에 넓게 나눠 담는 분산이 기본입니다. 보유 변화의 상당 부분은 개별 판단이라기보다 지수 추종이나 정기적인 리밸런싱일 수 있어, 특정 종목을 늘리고 줄인 것을 곧바로 '전망'으로 읽지 않는 편이 안전합니다.
국민연금공단의 2026년 2분기 보고서에는 549개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 17개 신규 편입 · 27개 청산 · 367개 비중 확대 · 149개 비중 축소입니다.
종목 수는 559개에서 549개로 10개 줄었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $155.08B입니다.
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
상위 5종목이 포트폴리오의 24.8%, 상위 10종목이 35.3%를 차지합니다. 넓게 나눠 담아, 개별 종목보다 시장 전체의 흐름을 따라가는 분산형에 가깝습니다.
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 1NVDANVIDIA CORPORATION | 6.56% | $10.17B | ▼ 감소 -0.9% |
| 2AAPLAPPLE INC | 5.88% | $9.12B | ▲ 증가 +1.6% |
| 3GOOGLALPHABET INC | 5.42% | $8.41B | ▲ 증가 +1.0% |
| 4MSFTMICROSOFT CORP | 3.67% | $5.68B | ▲ 증가 +2.2% |
| 5AMZNAMAZON COM INC | 3.22% | $5.00B | ▲ 증가 +2.6% |
| 6AVGOBROADCOM INC | 2.34% | $3.63B | ▲ 증가 +2.5% |
| 7PBUSINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 2.29% | $3.55B | — 유지 |
| 8MUMICRON TECHNOLOGY INC | 2.15% | $3.33B | ▲ 증가 +0.4% |
| 9IVVISHARES TR CORE S&P500 ETF | 1.99% | $3.08B | — 유지 |
| 10METAMETA PLATFORMS INC | 1.76% | $2.73B | ▲ 증가 +3.3% |
| 11TSLATESLA INC | 1.63% | $2.53B | ▲ 증가 +2.2% |
| 12AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.35% | $2.09B | ▲ 증가 +1.4% |
| 13LLYELI LILLY & CO | 1.3% | $2.02B | ▲ 증가 +1.3% |
| 14JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.17% | $1.82B | ▲ 증가 +0.7% |
| 15LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.94% | $1.46B | — 유지 |
| 16AMATAPPLIED MATLS INC | 0.91% | $1.42B | ▲ 증가 +0.5% |
| 17BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.91% | $1.40B | ▲ 증가 +2.6% |
| 18INTCINTEL CORP | 0.9% | $1.40B | ▼ 감소 -2.0% |
| 19JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.86% | $1.33B | ▲ 증가 +1.3% |
| 20EXMOCEXXON MOBIL CORP | 0.85% | $1.32B | ▲ 증가 +1.8% |
| 21VVISA INC | 0.76% | $1.19B | ▲ 증가 +1.7% |
| 22WMTWALMART INC | 0.75% | $1.17B | ▲ 증가 +3.5% |
| 23CSCOCISCO SYS INC | 0.74% | $1.14B | ▲ 증가 +0.9% |
| 24KLACKLA CORP | 0.71% | $1.10B | ▲ 증가 +899.4% |
| 25CATCATERPILLAR INC | 0.69% | $1.08B | ▲ 증가 +2.2% |
| 26ABBVABBVIE INC | 0.65% | $1.01B | ▲ 증가 +1.5% |
| 27GEGE AEROSPACE | 0.59% | $910.5M | ▲ 증가 +1.9% |
| 28COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.58% | $904.3M | ▲ 증가 +3.6% |
| 29MAMASTERCARD INCORPORATED | 0.57% | $887.0M | ▲ 증가 +0.3% |
| 30BACBANK OF AMER CORP | 0.57% | $885.3M | ▲ 증가 +0.3% |
| 31WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.57% | $882.0M | ▼ 감소 -4.0% |
| 32MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 0.54% | $833.1M | ▼ 감소 -2.5% |
| 33PGPROCTER & GAMBLE CO | 0.53% | $826.9M | ▲ 증가 +3.1% |
| 34UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.53% | $818.9M | ▲ 증가 +1.2% |
| 35STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.52% | $805.5M | ▲ 증가 +0.8% |
| 36HDHOME DEPOT INC | 0.51% | $791.2M | ▲ 증가 +2.5% |
| 37KOCOCA COLA CO | 0.49% | $759.9M | ▲ 증가 +0.7% |
| 38TGRWT ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED PRICE GRW STOCK | 0.49% | $754.7M | — 유지 |
| 39CVXCHEVRON CORPORATION | 0.48% | $750.2M | ▲ 증가 +1.0% |
| 40MRKMERCK & CO INC | 0.48% | $744.2M | ▲ 증가 +0.5% |
| 41NFLXNETFLIX INC. | 0.45% | $693.9M | ▲ 증가 +2.8% |
| 42GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.44% | $678.1M | ▼ 감소 -0.6% |
| 43PMPHILIP MORRIS INTL INC | 0.44% | $675.3M | ▲ 증가 +3.3% |
| 44INFOHARBOR ETF TRUST PANA DY CORE ETF | 0.43% | $668.0M | — 유지 |
| 45PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 0.43% | $667.0M | ▼ 감소 -9.1% |
| 46GEVGE VERNOVA INC | 0.43% | $663.3M | ▲ 증가 +3.0% |
| 47IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.43% | $660.8M | ▲ 증가 +2.8% |
| 48TXNTEXAS INSTRS INC | 0.41% | $632.1M | ▲ 증가 +0.9% |
| 49LSVDADVISORS INNER CIRCLE FD | 0.4% | $627.4M | — 유지 |
| 50LINLINDE PLC | 0.4% | $623.7M | ▲ 증가 +0.2% |
| 51MSMORGAN STANLEY | 0.4% | $618.9M | ▲ 증가 +0.3% |
| 52PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.39% | $610.6M | ▲ 증가 +1.0% |
| 53WFCWELLS FARGO & CO | 0.39% | $605.5M | — 유지 |
| 54SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.39% | $598.0M | 🆕 신규 |
| 55APHAMPHENOL CORP | 0.38% | $595.6M | ▲ 증가 +1.6% |
| 56ORCLORACLE CORP | 0.37% | $567.8M | ▲ 증가 +2.7% |
| 57ADIANALOG DEVICES INC | 0.36% | $557.0M | — 유지 |
| 58RTXRTX CORPORATION | 0.36% | $555.8M | ▲ 증가 +3.6% |
| 59CCITIGROUP INC | 0.36% | $554.1M | ▼ 감소 -2.3% |
| 60GLWCORNING INC | 0.35% | $542.6M | ▼ 감소 -3.1% |
| 61ANETARISTA NETWORKS INC | 0.34% | $521.3M | ▲ 증가 +1.9% |
| 62EWPISHARES INC MSCI SPAIN ETF | 0.31% | $480.6M | — 유지 |
| 63QCOMQUALCOMM INC | 0.31% | $475.2M | ▲ 증가 +0.7% |
| 64AMGNAMGEN INC | 0.3% | $465.7M | ▲ 증가 +1.0% |
| 65WELLWELLTOWER INC | 0.29% | $457.4M | ▲ 증가 +3.2% |
| 66PEPPEPSICO INC | 0.29% | $456.1M | ▲ 증가 +4.2% |
| 67NEENEXTERA ENERGY INC | 0.29% | $455.2M | ▲ 증가 +1.8% |
| 68VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.29% | $453.7M | ▲ 증가 +1.2% |
| 69TSPAT ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED US EQUI RESH ETF | 0.29% | $452.2M | — 유지 |
| 70MCDMCDONALDS CORP | 0.29% | $448.3M | ▲ 증가 +2.7% |
| 71TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.27% | $422.1M | ▲ 증가 +1.5% |
| 72DISDISNEY WALT CO | 0.27% | $417.5M | ▲ 증가 +2.5% |
| 73SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 0.27% | $416.4M | ▲ 증가 +0.6% |
| 74TJXTJX COS INC NEW | 0.26% | $406.9M | ▲ 증가 +1.6% |
| 75AXPAMERICAN EXPRESS CO | 0.26% | $402.9M | ▲ 증가 +0.8% |
| 76DEDEERE & CO | 0.26% | $402.3M | ▲ 증가 +0.4% |
| 77CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 0.26% | $396.2M | ▲ 증가 +0.6% |
| 78CBCHUBB LIMITED | 0.25% | $391.2M | ▼ 감소 -1.1% |
| 79GILDGILEAD SCIENCES INC | 0.25% | $386.9M | ▲ 증가 +1.4% |
| 80PLDPROLOGIS INC. | 0.25% | $383.7M | ▲ 증가 +1.0% |
| 81ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | $381.9M | ▲ 증가 +2.8% |
| 82UNPUNION PAC CORP | 0.24% | $377.0M | ▲ 증가 +2.8% |
| 83TAT&T INC | 0.24% | $369.4M | ▲ 증가 +2.5% |
| 84ETNEATON CORP PLC | 0.24% | $368.5M | ▲ 증가 +3.5% |
| 85BABOEING CO | 0.23% | $360.6M | ▲ 증가 +1.0% |
| 86MOALTRIA GROUP INC | 0.23% | $359.7M | ▲ 증가 +2.8% |
| 87BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 0.23% | $359.4M | ▲ 증가 +2475.2% |
| 88PHPARKER-HANNIFIN CORP | 0.23% | $359.1M | ▲ 증가 +3.0% |
| 89CVSCVS HEALTH CORP | 0.23% | $352.2M | ▼ 감소 -0.5% |
| 90PFEPFIZER INC | 0.23% | $349.9M | ▲ 증가 +1.3% |
| 91COPCONOCOPHILLIPS | 0.22% | $342.2M | ▲ 증가 +2.3% |
| 92LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 0.21% | $331.3M | ▲ 증가 +2.5% |
| 93EQIXEQUINIX INC | 0.21% | $331.3M | ▼ 감소 -0.4% |
| 94UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 0.21% | $328.7M | ▼ 감소 -0.4% |
| 95NEMNEWMONT CORP | 0.21% | $328.6M | ▲ 증가 +1.3% |
| 96CRMSALESFORCE INC | 0.21% | $322.3M | ▼ 감소 -4.9% |
| 97—ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0.21% | $322.1M | ▲ 증가 +1.5% |
| 98BNYBANK OF NY MELLON CORP | 0.21% | $321.5M | ▼ 감소 -0.8% |
| 99BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.21% | $321.4M | ▲ 증가 +0.8% |
| 100BLKBLACKROCK INC | 0.2% | $315.2M | ▲ 증가 +2.1% |
| 101MCKMCKESSON CORP | 0.2% | $307.6M | ▲ 증가 +2.7% |
| 102GMGENERAL MTRS CO | 0.2% | $307.2M | — 유지 |
| 103LOWLOWES COS INC | 0.2% | $306.0M | ▲ 증가 +2.8% |
| 104—JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.2% | $305.0M | ▼ 감소 -0.6% |
| 105APPAPPLOVIN CORP | 0.19% | $301.9M | ▲ 증가 +5.0% |
| 106HWMHOWMET AEROSPACE INC | 0.19% | $298.7M | ▲ 증가 +3.7% |
| 107ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 0.19% | $298.2M | ▲ 증가 +3.1% |
| 108SPGIS&P GLOBAL INC | 0.19% | $298.1M | ▲ 증가 +1.0% |
| 109CMICUMMINS INC | 0.19% | $296.8M | ▲ 증가 +0.4% |
| 110COFCAPITAL ONE FINL CORP | 0.19% | $295.4M | ▲ 증가 +1.6% |
| 111PGRPROGRESSIVE CORP | 0.19% | $292.0M | ▲ 증가 +3.2% |
| 112DHRDANAHER CORP DEL | 0.18% | $285.9M | ▲ 증가 +2.8% |
| 113SBUXSTARBUCKS CORP | 0.18% | $285.7M | ▲ 증가 +1.4% |
| 114CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | 0.18% | $285.5M | ▲ 증가 +0.9% |
| 115ROSTROSS STORES INC | 0.18% | $284.4M | ▼ 감소 -0.4% |
| 116DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 0.18% | $282.1M | ▼ 감소 -10.7% |
| 117SOSOUTHERN CO | 0.18% | $280.7M | ▲ 증가 +1.9% |
| 118SRESEMPRA | 0.18% | $280.0M | ▲ 증가 +0.5% |
| 119SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.18% | $277.9M | ▲ 증가 +5.7% |
| 120SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 0.18% | $273.5M | ▲ 증가 +0.8% |
| 121AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 0.17% | $269.6M | ▲ 증가 +1.1% |
| 122DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 0.17% | $268.9M | ▲ 증가 +1.8% |
| 123NOWSERVICENOW INC | 0.17% | $268.6M | ▲ 증가 +5.8% |
| 124VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.17% | $268.0M | ▲ 증가 +1.4% |
| 125GDGENERAL DYNAMICS CORP | 0.17% | $267.8M | ▲ 증가 +2.2% |
| 126CSXCSX CORP | 0.17% | $264.6M | ▲ 증가 +0.8% |
| 127TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 0.17% | $263.1M | — 유지 |
| 128TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.17% | $261.7M | ▲ 증가 +2.5% |
| 129CMCSACOMCAST CORP NEW | 0.17% | $259.9M | ▲ 증가 +2.2% |
| 130UPSUNITED PARCEL SVCS INC | 0.16% | $255.8M | ▲ 증가 +1.5% |
| 131AMTAMERICAN TOWER CORP | 0.16% | $253.8M | ▲ 증가 +1.2% |
| 132EOGEOG RES INC | 0.16% | $253.8M | ▲ 증가 +0.5% |
| 133MDTMEDTRONIC PLC | 0.16% | $247.4M | ▲ 증가 +2.7% |
| 134PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 0.16% | $246.6M | ▲ 증가 +1.8% |
| 135USBUS BANCORP | 0.16% | $246.1M | ▲ 증가 +1.6% |
| 136ADBEADOBE INC | 0.16% | $245.9M | ▲ 증가 +3.4% |
| 137WMBWILLIAMS COS INC | 0.16% | $245.8M | ▲ 증가 +2.8% |
| 138NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 0.16% | $244.1M | — 유지 |
| 139FCXFREEPORT MCMORAN INC | 0.16% | $240.8M | ▼ 감소 -0.7% |
| 140MPCMARATHON PETE CORP | 0.15% | $237.4M | ▲ 증가 +0.6% |
| 141REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.15% | $236.8M | ▲ 증가 +2.2% |
| 142SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 0.15% | $236.0M | ▲ 증가 +0.9% |
| 143NETCLOUDFLARE INC | 0.15% | $235.5M | ▲ 증가 +1.6% |
| 144ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.15% | $231.0M | ▲ 증가 +5.2% |
| 145HCAHCA HEALTHCARE INC | 0.15% | $230.7M | ▲ 증가 +0.5% |
| 146HOODROBINHOOD MKTS INC | 0.15% | $230.5M | ▲ 증가 +5.1% |
| 147ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 0.15% | $228.1M | ▼ 감소 -0.5% |
| 148SYKSTRYKER CORPORATION | 0.15% | $227.1M | ▲ 증가 +2.4% |
| 149MMM3M CO | 0.15% | $226.9M | ▲ 증가 +3.6% |
| 150MCOMOODYS CORP | 0.15% | $226.9M | ▲ 증가 +0.3% |
| 151PWRQUANTA SVCS INC | 0.14% | $224.6M | ▲ 증가 +9.0% |
| 152MARMARRIOTT INTL INC NEW | 0.14% | $224.4M | ▼ 감소 -1.2% |
| 153TELTE CONNECTIVITY PLC | 0.14% | $222.2M | ▲ 증가 +2.5% |
| 154WMWASTE MGMT INC DEL | 0.14% | $220.0M | ▲ 증가 +4.3% |
| 155CITHE CIGNA GROUP | 0.14% | $218.9M | ▲ 증가 +1.1% |
| 156CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 0.14% | $218.6M | ▲ 증가 +2.5% |
| 157CRHCRH PLC | 0.14% | $216.2M | ▲ 증가 +5.9% |
| 158ECLECOLAB INC | 0.14% | $214.0M | ▲ 증가 +0.8% |
| 159VRTVERTIV HOLDINGS CO | 0.14% | $213.9M | ▲ 증가 +10.1% |
| 160TMUST-MOBILE US INC | 0.14% | $213.5M | ▲ 증가 +2.3% |
| 161ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.14% | $209.9M | ▲ 증가 +2.0% |
| 162SNPSSYNOPSYS INC | 0.14% | $209.7M | ▲ 증가 +1.9% |
| 163CORCENCORA INC | 0.13% | $208.8M | ▲ 증가 +3.9% |
| 164HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 0.13% | $207.3M | ▼ 감소 -0.4% |
| 165CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 0.13% | $206.0M | ▲ 증가 +4.7% |
| 166EMREMERSON ELEC CO | 0.13% | $205.4M | ▲ 증가 +3.8% |
| 167FDXFEDEX CORP | 0.13% | $202.1M | ▲ 증가 +0.5% |
| 168NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 0.13% | $201.9M | ▲ 증가 +2.8% |
| 169MDLZMONDELEZ INTL INC | 0.13% | $200.4M | ▲ 증가 +1.8% |
| 170ITWILLINOIS TOOL WKS INC | 0.13% | $198.3M | ▲ 증가 +2.5% |
| 171MELIMERCADOLIBRE | 0.13% | $197.1M | ▲ 증가 +6.7% |
| 172BXBLACKSTONE INC | 0.13% | $196.6M | ▲ 증가 +4.4% |
| 173—ACCENTURE PLC IRELAND | 0.13% | $194.7M | ▲ 증가 +5.6% |
| 174MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.12% | $193.0M | ▲ 증가 +1.8% |
| 175MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 0.12% | $188.1M | 🆕 신규 |
| 176INTUINTUIT | 0.12% | $182.8M | ▲ 증가 +8.6% |
| 177WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.12% | $181.1M | ▲ 증가 +3.5% |
| 178TDGTRANSDIGM GROUP INC | 0.12% | $180.1M | ▲ 증가 +3.8% |
| 179SNOWSNOWFLAKE INC | 0.11% | $175.7M | ▲ 증가 +3.3% |
| 180NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 0.11% | $172.4M | ▲ 증가 +3.4% |
| 181TFCTRUIST FINL CORP | 0.11% | $170.7M | ▲ 증가 +0.7% |
| 182CMECME GROUP INC | 0.11% | $170.2M | ▲ 증가 +4.4% |
| 183BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.11% | $169.0M | ▲ 증가 +7.1% |
| 184PCARPACCAR INC | 0.11% | $168.2M | ▲ 증가 +4.1% |
| 185HONHONEYWELL INTL INC | 0.11% | $168.1M | ▼ 감소 -48.6% |
| 186HONAHONEYWELL AEROSPACE INC | 0.11% | $165.9M | 🆕 신규 |
| 187ADSKAUTODESK INC | 0.11% | $165.2M | ▲ 증가 +4.1% |
| 188AONAON PLC | 0.1% | $160.8M | ▲ 증가 +2.0% |
| 189FTNTFORTINET INC | 0.1% | $156.8M | ▼ 감소 -6.6% |
| 190HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 0.1% | $155.3M | ▼ 감소 -6.1% |
| 191CTASCINTAS CORP | 0.1% | $153.6M | ▲ 증가 +0.8% |
| 192DASHDOORDASH INC | 0.1% | $149.0M | ▲ 증가 +4.7% |
| 193LNGCHENIERE ENERGY INC | 0.09% | $147.3M | ▲ 증가 +0.1% |
| 194AZOAUTOZONE INC | 0.09% | $145.9M | ▲ 증가 +3.6% |
| 195ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.09% | $144.4M | ▲ 증가 +3.5% |
| 196VLOVALERO ENERGY CORP | 0.09% | $143.2M | ▲ 증가 +1.0% |
| 197FFORD MTR CO | 0.09% | $138.3M | ▲ 증가 +2.7% |
| 198TERTERADYNE INC | 0.09% | $136.6M | ▼ 감소 -12.8% |
| 199BEBLOOM ENERGY CORP | 0.09% | $136.0M | ▼ 감소 -6.9% |
| 200TDVGT ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED PRICE DIV GRWT | 0.09% | $135.5M | — 유지 |
| 201KKRKKR & CO INC | 0.09% | $135.4M | ▲ 증가 +6.5% |
| 202FIXCOMFORT SYS USA INC | 0.09% | $134.0M | ▼ 감소 -5.8% |
| 203CIENCIENA CORP | 0.09% | $133.6M | ▼ 감소 -8.8% |
| 204ALLALLSTATE CORP | 0.08% | $129.5M | ▲ 증가 +3.2% |
| 205NKENIKE INC | 0.08% | $126.8M | ▲ 증가 +8.7% |
| 206FLEXFLEX LTD | 0.08% | $126.0M | ▼ 감소 -15.3% |
| 207CBDYTARGET CORP | 0.08% | $125.4M | ▲ 증가 +1.9% |
| 208MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.08% | $124.3M | ▼ 감소 -1.4% |
| 209PSXPHILLIPS 66 | 0.08% | $123.9M | ▲ 증가 +5.0% |
| 210URIUNITED RENTALS INC | 0.08% | $123.5M | ▲ 증가 +0.4% |
| 211AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 0.08% | $118.5M | ▲ 증가 +3.6% |
| 212SLBSLB LIMITED | 0.08% | $118.4M | ▼ 감소 -1.2% |
| 213—CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.07% | $116.3M | ▼ 감소 -2.5% |
| 214CAHCARDINAL HEALTH INC | 0.07% | $113.4M | ▲ 증가 +3.8% |
| 215EBAYEBAY INC. | 0.07% | $111.1M | ▼ 감소 -5.2% |
| 216ABNBAIRBNB INC | 0.07% | $108.2M | ▲ 증가 +4.6% |
| 217METMETLIFE INC | 0.07% | $108.2M | ▲ 증가 +2.4% |
| 218DDOGDATADOG INC | 0.07% | $108.2M | ▼ 감소 -8.4% |
| 219APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 0.07% | $104.1M | ▲ 증가 +3.9% |
| 220DLRDIGITAL RLTY TR INC | 0.07% | $103.9M | ▲ 증가 +1.7% |
| 221COHRCOHERENT CORP | 0.07% | $103.4M | ▲ 증가 +2907.2% |
| 222OREALTY INCOME CORP | 0.07% | $103.4M | ▲ 증가 +3.1% |
| 223ALABASTERA LABS INC | 0.07% | $101.2M | ▼ 감소 -20.6% |
| 224APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 0.06% | $100.3M | ▼ 감소 -3.6% |
| 225EAELECTRONIC ARTS INC | 0.06% | $99.7M | ▲ 증가 +1.2% |
| 226CVNACARVANA CO | 0.06% | $99.3M | ▲ 증가 +449.1% |
| 227KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0.06% | $99.0M | ▼ 감소 -7.3% |
| 228KMIKINDER MORGAN INC DEL | 0.06% | $97.4M | ▲ 증가 +2.1% |
| 229AFLAFLAC INC | 0.06% | $92.5M | ▼ 감소 -2.3% |
| 230CCLCARNIVAL CORP LTD | 0.06% | $92.2M | 🆕 신규 |
| 231LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.06% | $91.7M | ▲ 증가 +4.3% |
| 232CTVACORTEVA INC | 0.06% | $91.5M | ▼ 감소 -3.9% |
| 233JBLJABIL INC | 0.06% | $91.4M | ▼ 감소 -8.2% |
| 234PRUPRUDENTIAL FINL INC | 0.06% | $90.7M | ▲ 증가 +4.4% |
| 235EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.06% | $90.3M | ▲ 증가 +0.7% |
| 236BDXBECTON DICKINSON & CO | 0.06% | $90.3M | ▲ 증가 +7.0% |
| 237OKEONEOK INC NEW | 0.06% | $90.1M | ▲ 증가 +3.2% |
| 238VICIVICI PPTYS INC | 0.06% | $90.1M | ▲ 증가 +4.9% |
| 239DHID R HORTON INC | 0.06% | $89.3M | ▲ 증가 +1.8% |
| 240LITELUMENTUM HLDGS INC | 0.06% | $89.3M | ▲ 증가 +2501.2% |
| 241EXPEEXPEDIA GROUP INC | 0.06% | $88.9M | ▲ 증가 +13.1% |
| 242STTSTATE STR CORP | 0.06% | $88.2M | ▼ 감소 -0.8% |
| 243MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 0.06% | $87.8M | ▼ 감소 -6.2% |
| 244DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 0.06% | $87.8M | ▲ 증가 +83.3% |
| 245BIIBBIOGEN INC | 0.06% | $87.7M | ▲ 증가 +1.1% |
| 246PSAPUBLIC STORAGE | 0.06% | $87.7M | ▼ 감소 -0.1% |
| 247DDOMINION ENERGY INC | 0.06% | $87.2M | ▲ 증가 +1.0% |
| 248EIXEDISON INTL | 0.06% | $86.9M | ▼ 감소 -0.6% |
| 249GWWWW GRAINGER INC | 0.06% | $86.9M | ▼ 감소 -2.5% |
| 250KDPKEURIG DR PEPPER INC | 0.06% | $86.7M | ▲ 증가 +7.0% |
| 251CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 0.06% | $86.5M | ▼ 감소 -5.5% |
| 252NBISNEBIUS GROUP N.V. | 0.06% | $86.2M | ▲ 증가 +1911.0% |
| 253ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 0.06% | $86.1M | ▲ 증가 +1.6% |
| 254AMPAMERIPRISE FINL INC | 0.05% | $84.9M | ▲ 증가 +8.3% |
| 255PCGPG&E CORP | 0.05% | $83.9M | ▼ 감소 -0.8% |
| 256NTAPNETAPP INC | 0.05% | $83.5M | ▲ 증가 +145.1% |
| 257SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.05% | $83.3M | ▲ 증가 +6.3% |
| 258AMEAMETEK INC | 0.05% | $82.0M | ▲ 증가 +1.6% |
| 259CBRECBRE GROUP INC | 0.05% | $81.9M | ▲ 증가 +5.9% |
| 260TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.05% | $81.5M | ▲ 증가 +4.9% |
| 261MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 0.05% | $81.3M | ▼ 감소 -3.6% |
| 262NUENUCOR CORP | 0.05% | $81.2M | ▼ 감소 -7.5% |
| 263TPRTAPESTRY INC | 0.05% | $80.7M | ▼ 감소 -1.8% |
| 264TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.05% | $80.4M | ▲ 증가 +10.0% |
| 265EXCEXELON CORP | 0.05% | $80.2M | ▲ 증가 +2.9% |
| 266FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 0.05% | $80.1M | ▲ 증가 +1.2% |
| 267BKRBAKER HUGHES COMPANY | 0.05% | $79.9M | ▼ 감소 -0.6% |
| 268AMRZAMRIZE LTD | 0.05% | $79.6M | ▲ 증가 +7.5% |
| 269KRKROGER CO | 0.05% | $79.4M | ▼ 감소 -0.5% |
| 270FASTFASTENAL CO | 0.05% | $79.2M | ▲ 증가 +2.7% |
| 271MSTRSTRATEGY INC | 0.05% | $78.9M | ▲ 증가 +10.4% |
| 272CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.05% | $78.6M | ▲ 증가 +9.4% |
| 273IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 0.05% | $77.9M | ▼ 감소 -1.5% |
| 274DGDOLLAR GEN CORP | 0.05% | $76.7M | ▲ 증가 +13.1% |
| 275PYPLPAYPAL HLDGS INC | 0.05% | $76.5M | ▲ 증가 +12.2% |
| 276SYYSYSCO CORP | 0.05% | $76.1M | ▲ 증가 +5.9% |
| 277KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 0.05% | $75.9M | ▲ 증가 +10.1% |
| 278YUMYUM BRANDS INC | 0.05% | $75.2M | ▲ 증가 +4.0% |
| 279EQTEQT CORP | 0.05% | $75.1M | ▲ 증가 +2.7% |
| 280VTRVENTAS INC | 0.05% | $74.3M | ▲ 증가 +6.7% |
| 281VSTVISTRA CORP | 0.05% | $74.1M | ▲ 증가 +10.5% |
| 282FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.05% | $73.8M | ▲ 증가 +22.3% |
| 283HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0.05% | $73.5M | ▲ 증가 +4.9% |
| 284ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.05% | $73.0M | ▼ 감소 -3.0% |
| 285AIGAMERICAN INTL GROUP INC | 0.05% | $72.7M | ▲ 증가 +2.9% |
| 286IQVIQVIA HLDGS INC | 0.05% | $72.6M | ▲ 증가 +6.6% |
| 287WABWABTEC | 0.05% | $72.3M | ▲ 증가 +1.6% |
| 288TRGPTARGA RES CORP | 0.05% | $71.9M | ▼ 감소 -5.0% |
| 289EMEEMCOR GROUP INC | 0.05% | $71.5M | ▲ 증가 +1.2% |
| 290XYZBLOCK INC | 0.05% | $71.2M | ▼ 감소 -1.2% |
| 291HUMHUMANA INC | 0.05% | $70.9M | ▼ 감소 -3.5% |
| 292ONON SEMICONDUCTOR CORP | 0.05% | $70.8M | ▼ 감소 -19.9% |
| 293PHMPULTE GROUP INC | 0.05% | $70.6M | ▲ 증가 +5.8% |
